Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| E | Dec. 24, 2024 | |
| E | Dec. 24, 2024 | |
| Purchase | June 16, 2021 | |
| Purchase | June 14, 2021 | |
| S | Nov. 23, 2020 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| E | Dec. 24, 2024 | |
| E | Dec. 24, 2024 | |
| Purchase | June 16, 2021 | |
| Purchase | June 14, 2021 | |
| S | Nov. 23, 2020 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |